Dashboard lokalnej sieci DMR HBLink w Chojnicach

                 

 .: Grupy rozmowne :. 
Numer TG TS 1 TS 2 Opis
 TG 5      D | S  Grupa do rozmów na XLX132-D DMR-D-Star. Grupa dynamiczna 15 min, aktywacja PTT. Dla HOTSPOT-XLX - Statycznie.
 TG 6      D | S  Grupa do rozmów na XLX260-A / YSF HB reflektorze. Grupa dynamiczna 15 min, aktywacja PTT. Dla HOTSPOT-XLX - Statycznie.
 TG 7      D | S  Grupa do rozmów lokalnych na HBLink.
 TG 8      D | S  Grupa do rozmów na połączonych miastach HBLink.
 TG 7781      D | S  Grupa do rozmów na XLX778-A / YSF HB reflektorze. Grupa dynamiczna 15 min, aktywacja PTT. Dla HOTSPOT-XLX - Statycznie.
 TG 5722      D | S  Grupa do rozmów na XLX752-A / YSF HB reflektorze Chojnice. Grupa dynamiczna 15 min, aktywacja PTT. Dla HOTSPOT-XLX - Statycznie.
 TG 5723      D | S  Grupa do rozmów na YSF - HB reflektorze Chojnice. Grupa dynamiczna 15 min, aktywacja PTT. Dla HOTSPOT-XLX - Statycznie.
 TG 260   D   S  Grupa do rozmów na połączonych serwerach w sieci Poland HBLink Network.UWAGA! - w DMR GW ustawić np. TGRewriteXX=2,1260,2,260,1 aby nadawać na TG1260. Gdzie XX kolejny nr wDMR GW
 TG 50/51/52/53/54/55      D | S  Lokalny Serwis Informacyjny dzięki uprzejmości SP2RTA:

50 - Info, 51 - Pogoda, 52 - Pogoda za 12H, 53 - Meteo alerty, 54 - Poziom rzek, 55 - Lokalne info Aktywacja PTT od 2 do 6 sekund

 TG 9999      D | S  HB Echo test.
 TG 26000      D | S  Grupa techniczna
 TG XX   D | S     Grupa techniczna między PM-Systems a Westkomp.
Numer TG TS 1 TS 2 Opis
 TG 26001      D | S  Grupa Regionalna SP1
 TG 26002      D | S  Grupa Regionalna SP2
 TG 26003      D | S  Grupa Regionalna SP3
 TG 26004      D | S  Grupa Regionalna SP4
 TG 26005      D | S  Grupa Regionalna SP5
 TG 26006      D | S  Grupa Regionalna SP6
 TG 26007      D | S  Grupa Regionalna SP7
 TG 26008      D | S  Grupa Regionalna SP8
 TG 26009      D | S  Grupa Regionalna SP9

Hotspot: D - duplex | S - smiplex

Copyright (c) 2016-2021
The Regents of the K0USY Group. All rights reserved.
Version SP2ONG 2019-2021